Suivez tous les résultats, les classements, et les statistiques Pro A 2009
et participez à nos concours de pronostics gratuits.
| Equipe | J | G | N | P | Pp | Pc | Pts | |
|
Le Mans | 21 | 17 | 0 | 4 | 1666 | 1482 | 51 |
|
Cholet | 21 | 16 | 0 | 5 | 1613 | 1511 | 48 |
|
Nancy | 21 | 14 | 0 | 7 | 1745 | 1535 | 42 |
|
Gravelines | 21 | 14 | 0 | 7 | 1618 | 1588 | 42 |
|
Orléans | 21 | 13 | 0 | 8 | 1618 | 1492 | 39 |
|
Roanne | 21 | 13 | 0 | 8 | 1619 | 1630 | 39 |
|
Paris Lev. | 21 | 11 | 0 | 10 | 1671 | 1635 | 33 |
|
Vichy | 21 | 10 | 0 | 11 | 1517 | 1442 | 30 |
|
Hyéres-toulon | 21 | 10 | 0 | 11 | 1695 | 1701 | 30 |
|
Le Havre | 23 | 10 | 0 | 13 | 1694 | 1839 | 30 |
|
Asvel | 21 | 9 | 0 | 12 | 1563 | 1488 | 27 |
|
Poitiers | 21 | 9 | 0 | 12 | 1458 | 1544 | 27 |
|
Chalon/Saône | 21 | 7 | 0 | 14 | 1638 | 1674 | 21 |
|
Strasbourg | 23 | 7 | 0 | 16 | 1816 | 1956 | 21 |
|
Dijon | 21 | 5 | 0 | 16 | 1563 | 1764 | 15 |
|
Rouen | 21 | 5 | 0 | 16 | 1545 | 1758 | 15 |
| Journée 21 |
| 5 mars 2010 |
class.
Paris Lev. 75-71 Asvel
20:30
|
| 6 mars 2010 |
class.
Chalon/Saône 64-97 Le Mans
18:30
|
class.
Strasbourg 85-98 Cholet
20:00
|
class.
Gravelines 96-82 Hyéres-toulon
20:00
|
class.
Orléans 76-79 Roanne
20:00
|
class.
Nancy 94-66 Le Havre
20:00
|
class.
Dijon 79-70 Vichy
20:00
|
class.
Poitiers 78-75 Rouen
20:00
|
| Journée 22 |
| 12 mars 2010 |
parier
Le Mans - Poitiers
20:00
|
parier
Vichy - Paris Lev.
20:30
|
| 13 mars 2010 |
parier
Roanne - Dijon
19:00
|
parier
Rouen - Chalon/Saône
19:00
|
parier
Cholet - Gravelines
19:00
|
parier
Hyéres-toulon - Strasbourg
19:00
|
parier
Le Havre - Orléans
19:00
|
parier
Asvel - Nancy
19:00
|
parier
Strasbourg - Cholet
20:00
|
parier
Dijon - Vichy
20:00
|


